
SLHOT de la Semaine
Premiepott
3,333 Tours Gratuits
Avsluttes om:
Dager
00
Timer
00
Minutter
00
Sekunder
00
200 TOURS GRATUITS
175 TOURS GRATUITS
150 TOURS GRATUITS
Nåværende resultatliste
Plass | BRUKERNAVN | Innsatser | PREMIE |
---|---|---|---|
1 | Pascal | 2220.25 | 200 TOURS GRATUITS |
2 | Nina | 1738.10 | 175 TOURS GRATUITS |
3 | Joscha | 580.00 | 150 TOURS GRATUITS |
4 | Player_900085 | 379.48 | 125 TOURS GRATUITS |
5 | Player_801678 | 315.00 | 125 TOURS GRATUITS |
6 | Player_502841 | 186.01 | 125 TOURS GRATUITS |
7 | Luca francesco | 180.40 | 100 TOURS GRATUITS |
8 | Jacek | 158.85 | 100 TOURS GRATUITS |
9 | Mohammd | 101.06 | 100 TOURS GRATUITS |
10 | Romana | 85.00 | 100 TOURS GRATUITS |
11 | Wolfgang | 60.80 | 90 TOURS GRATUITS |
12 | Dennis | 50.80 | 90 TOURS GRATUITS |
Din stilling
Plass | BRUKERNAVN | Innsatser | PREMIE |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
turneringsspill
Beklager, deltakende spill er ikke tilgjengelig i landet ditt. Ta gjerne en titt på våre andre turneringer.
COMMENT GAGNER?
Jouez sur la Slhot of the Week et récupérez des points : chaque mise d’au moins $0,1 sera comptabilisée. Hissez-vous au sommet du classement et remportez votre part des 3,333 tours gratuits! La machine à sous de la semaine sera annoncée chaque Lundi.